
Tagungspauschalen || 2009/10
Kurpark Vital Plus | Kurpark Vital | Kurpark Light | |
| Tagungsraum: inkl. aller Kosten für Raummiete und Bereitstellung in entsprechender Bestellung | Ä | Ä | Ä |
| Tagungstechnik: mit Flipchart, Pinwand, Block & Kugelschreiber | Ä | Ä | Ä |
Tagungsgetränke: Zwei alkoholfreie Getränke 0,2l im Raum ~bei Vital Plus : Tagúngsgetränke unlimited~ | Ä | Ä | Ä |
| Getränke zu den Mahlzeiten: Mineralwasser & Apfelschorle | Ä | ||
Warm Up Coffee: Zum Meet & Great und zur Überbrückung, bis alle Teilnehmer eingetroffen sind | Ä | ||
| Kaffeepause Classic: mit Kaffee,Tee & Feingebäck | Ä | ||
Erfrischungspause: Eistee, Ernergie Drinks, frischer Obstsalat & kleine Snacks oder Vitalpause: Tee, Müsli, Joghurt & Gemüsesticks mit Dipp, Obst-Smoothies "Kitchenstyle" |
Ä |
Ä | |
| Extra leichter Genießer-Lunch: Regionales 2-Gang-Mittagsmenü | Ä | Ä | Ä |
| Kaffeepause am Nachmittag: mit Kaffee, Tee & Spezialitäten aus der Backstube | Ä | ||
Genießerpause: Kaffeespezialitäten & Tee, Petit Fours und Fruchtmuffins oder Balancepause: Tee, frisches Obst & Powerbars, Carpe Diem - Drinks, 10 min. Tai Chi / Qigong Entspannung |
Ä |
Ä | |
| Sundowner: Kommunikativer Abschluss Ihrer Veranstaltung mit einem Vitalcocktail für eine angenehme Heimreise oder einen entspannenden Abend im Hotel | Ä | ||
| Tagesrate pro Person | € 58,00 | € 41,00 | € 37,00 |
+ Abendessen | 3-Gang-Menü oder Buffet | Ä | Ä | Ä |
| + Übernachtung im Einzelzimmer, inkl. Frühstücksbuffet | Ä | Ä | Ä |
| Gesamtrate pro Person und Tag | € 154,00 | € 137,00 | € 133,00 |
Selbstverständlich können Sie zu allen Arrangements individuelle Leistungen hinzubuchen.